社保基金持仓动向:二季度新进54股
半年报密集披露,机构最新持仓动向曝光!二季度社保基金新进股共有54只。
目前共有1397家公司已经公布半年报,前十大流通股东数据透露出机构行踪。证券时报?数据宝统计显示,社保基金共现身223只股,调仓动向方面,二季度社保基金新进54股、增持69股、减持60股,社保基金持股量保持不变的有40股。
社保基金新建仓股票中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,共有7只股获2家社保基金集中现身,持股量居前的是天山股份、伊力特、金雷股份,持股量分别是有1494.73万股、1048.36万股、949.87万股。
从持股比例看,新进股中社保基金持有比例最多的是金雷股份,持股量占流通股比例为5.96%,其次是山大华特,社保基金持股比例为4.55%,持股比例居前的还有先达股份、长沙银行、超图软件等。
从持股量统计,社保基金新进的个股中,持股量最多的是平安银行,共持有5516.94万股,通威股份、恒逸石化等紧随其后,持股量分别为4040.97万股、3024.04万股。
业绩方面,社保基金新进股中,半年报净利润同比增长的有44家,净利润增幅最高的是亿纬锂能,公司半年报共实现净利润50050.58万元,同比增幅为215.23%,净利润同比增幅居前的还有北京君正、天能重工等,净利润分别增长211.61%、174.98%。
市场表现方面,社保基金新进股7月以来平均上涨7.33%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,圣邦股份累计涨幅74.92%,是新进股中表现最好的,北京君正、太辰光等分别上涨54.42%、52.24%位居其后;跌幅最大的是伊力特,累计下跌18.13%。(数据宝)
社保基金新进股一览
证券代码 | 证券简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 行业 |
300443 | 金雷股份 | 2 | 949.87 | 5.96 | 电气设备 |
000915 | 山大华特 | 1 | 1061.95 | 4.55 | 医药生物 |
603086 | 先达股份 | 1 | 300 | 4.14 | 化工 |
601577 | 长沙银行 | 1 | 1227.34 | 3.59 | 银行 |
300036 | 超图软件 | 1 | 1066.9 | 3.19 | 计算机 |
300569 | 天能重工 | 1 | 380.05 | 2.99 | 电气设备 |
300661 | 圣邦股份 | 1 | 120.15 | 2.82 | 电子 |
603811 | 诚意药业 | 1 | 221.3 | 2.76 | 医药生物 |
603396 | 金辰股份 | 2 | 117.42 | 2.66 | 电气设备 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 319.99 | 2.62 | 计算机 |
300773 | 拉 卡 拉 | 1 | 99.99 | 2.5 | 计算机 |
600197 | 伊 力 特 | 2 | 1048.36 | 2.38 | 食品饮料 |
002548 | 金 新 农 | 2 | 932.33 | 2.34 | 农林牧渔 |
002799 | 环球印务 | 2 | 303 | 2.02 | 轻工制造 |
603666 | 亿 嘉 和 | 1 | 56.49 | 2 | 机械设备 |
300516 | 久 之 洋 | 2 | 350.01 | 1.94 | 电子 |
300690 | 双一科技 | 1 | 100.78 | 1.93 | 化工 |
603186 | 华正新材 | 1 | 140.69 | 1.91 | 电子 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 121.51 | 1.85 | 医药生物 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 672.99 | 1.84 | 医药生物 |
300570 | 太 辰 光 | 1 | 176.19 | 1.84 | 通信 |
300261 | 雅本化学 | 1 | 1625.86 | 1.75 | 化工 |
603218 | 日月股份 | 1 | 225.59 | 1.75 | 电气设备 |
000877 | 天山股份 | 2 | 1494.73 | 1.7 | 建筑材料 |
603609 | 禾丰牧业 | 1 | 1350 | 1.62 | 农林牧渔 |
603658 | 安图生物 | 1 | 203.94 | 1.49 | 医药生物 |
603179 | 新泉股份 | 1 | 138.78 | 1.46 | 汽车 |
603444 | 吉 比 特 | 1 | 58.89 | 1.42 | 传媒 |
600438 | 通威股份 | 1 | 4040.97 | 1.37 | 电气设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 473.41 | 1.37 | 机械设备 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 3024.04 | 1.33 | 化工 |
600985 | 淮北矿业 | 1 | 337.15 | 1.28 | 采掘 |
002818 | 富 森 美 | 1 | 189.1 | 1.25 | 商业贸易 |
002155 | 湖南黄金 | 1 | 1200 | 1 | 有色金属 |
603806 | 福 斯 特 | 1 | 520.93 | 1 | 电气设备 |
002028 | 思源电气 | 1 | 569.54 | 0.97 | 电气设备 |
002367 | 康力电梯 | 1 | 488.88 | 0.93 | 机械设备 |
600763 | 通策医疗 | 1 | 290.01 | 0.9 | 医药生物 |
000686 | 东北证券 | 1 | 1892.54 | 0.81 | 非银金融 |
300223 | 北京君正 | 1 | 94.88 | 0.74 | 电子 |
002465 | 海格通信 | 1 | 1542.37 | 0.73 | 国防军工 |
002546 | 新联电子 | 1 | 549.44 | 0.7 | 电气设备 |
603225 | 新 凤 鸣 | 1 | 112.57 | 0.68 | 化工 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 545.02 | 0.67 | 电子 |
600507 | 方大特钢 | 1 | 900.01 | 0.65 | 钢铁 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 919.47 | 0.57 | 医药生物 |
000831 | 五矿稀土 | 1 | 525 | 0.54 | 有色金属 |
002129 | 中环股份 | 1 | 1217.95 | 0.46 | 电气设备 |
600466 | 蓝光发展 | 1 | 1340.36 | 0.45 | 房地产 |
600062 | 华润双鹤 | 1 | 457.01 | 0.44 | 医药生物 |
002466 | 天齐锂业 | 1 | 474.99 | 0.42 | 有色金属 |
002839 | 张家港行 | 1 | 328.49 | 0.38 | 银行 |
600618 | 氯碱化工 | 1 | 272.32 | 0.36 | 化工 |
000001 | 平安银行 | 1 | 5516.94 | 0.32 | 银行 |
>相关新闻
- 华为MetaERP概念股|2024年第二季度财务费用十大排名2025-04-03 07:04:25
- 2023端午节股市休市三天 2023年端午节股市怎么放假2023-08-08 06:08:18
- 富豪为葆青春用儿子血浆给自己换血 科研人员警告:不安全!2023-05-24 01:05:04
- [期货]今日棉花期货价格是多少(5月11日)2023-05-23 06:05:32
- [期货]今日生猪期货价格行情(5月8日)2023-05-10 06:05:07
- 端午节假期后需连上6天班 2023(今年)端午节股市放假调休时间安排2023-05-07 04:05:56
- 奇台县:多措并举全方位解决群众“急难愁盼”问题2022-10-18 09:10:33
热门资讯
热门推荐
首页头条
社会热点
娱乐八卦