6月70城房价:洛阳新房环比上涨2.5%领跑 同比全涨
导读:
6月70城房价:洛阳新房环比上涨2.5%领跑 同比全涨
6月70城二手房价:无锡环比涨幅最高 宜昌跌幅最大
统计局:2019年6月份商品住宅销售价格涨幅稳中有降
6月70城房价:洛阳新房环比上涨2.5%领跑 同比全涨
编者按:
国家统计局数据显示,6月份,份新建商品住宅均价环比上涨0.66%,较5月涨幅收窄。初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.1个百分点。其中:上海、广州和深圳分别上涨0.3%、0.3%和0.5%,北京下降0.1%
2019年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况表1: 2019年6月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | - | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
北 京 | 99.9 | 103.9 | 140.6 | 唐 山 | 101.3 | 113.9 | 128.5 |
天 津 | 100.4 | 102.2 | 133.3 | 秦 皇 岛 | 101.1 | 120.3 | 142.5 |
石 家 庄 | 101 | 118.3 | 150.4 | 包 头 | 99.7 | 109.9 | 119.7 |
太 原 | 100.6 | 111.2 | 129.3 | 丹 东 | 99.8 | 109.2 | 123.5 |
呼和浩特 | 101.8 | 122.2 | 137.4 | 锦 州 | 100.2 | 113.4 | 114.8 |
沈 阳 | 101 | 111.3 | 135.2 | 吉 林 | 100.4 | 114 | 127.9 |
大 连 | 101.2 | 112.2 | 134 | 牡 丹 江 | 100.2 | 111.8 | 121.1 |
长 春 | 101.3 | 110.2 | 131.1 | 无 锡 | 100.9 | 110.4 | 145.8 |
哈 尔 滨 | 101.1 | 113.7 | 136.6 | 扬 州 | 100.9 | 113.6 | 141.8 |
上 海 | 100.3 | 102 | 147.7 | 徐 州 | 101 | 118.2 | 149.1 |
南 京 | 100.1 | 104.3 | 150.8 | 温 州 | 100 | 103 | 118.2 |
杭 州 | 101.1 | 109.1 | 146.3 | 金 华 | 100.5 | 106.4 | 129.8 |
宁 波 | 100.8 | 108.4 | 134.8 | 蚌 埠 | 100.5 | 110.2 | 128.5 |
合 肥 | 100.4 | 107.7 | 159.5 | 安 庆 | 100.3 | 110.3 | 126.2 |
福 州 | 100.3 | 110.8 | 142.6 | 泉 州 | 100.1 | 101.3 | 112.5 |
厦 门 | 100.8 | 101.2 | 154.7 | 九 江 | 100.8 | 110.7 | 137.1 |
南 昌 | 100.1 | 109.2 | 139.1 | 赣 州 | 100 | 106 | 125.1 |
济 南 | 100.3 | 114.5 | 145.8 | 烟 台 | 101.1 | 113.4 | 135 |
青 岛 | 100.2 | 110.8 | 137.1 | 济 宁 | 101.2 | 114.5 | 129.7 |
郑 州 | 100.5 | 107.5 | 145 | 洛 阳 | 102.5 | 116.7 | 135.6 |
武 汉 | 101 | 114.6 | 152.2 | 平 顶 山 | 101 | 109.9 | 125.5 |
长 沙 | 100.7 | 108.8 | 143.5 | 宜 昌 | 99.6 | 110.6 | 132 |
广 州 | 100.3 | 110.5 | 156.7 | 襄 阳 | 100.7 | 115.7 | 127.8 |
深 圳 | 100.5 | 101.3 | 147.1 | 岳 阳 | 100.2 | 104.9 | 122.9 |
南 宁 | 100.5 | 110.1 | 140 | 常 德 | 100.5 | 112.3 | 127.2 |
海 口 | 101.1 | 111.6 | 144.8 | 惠 州 | 100.5 | 103.2 | 136.8 |
重 庆 | 100.7 | 112.1 | 139.4 | 湛 江 | 100.5 | 109 | 128.5 |
成 都 | 101.3 | 113 | 145.6 | 韶 关 | 100.4 | 104.8 | 124.6 |
贵 阳 | 100.8 | 120.1 | 146.3 | 桂 林 | 101.2 | 110 | 126.4 |
昆 明 | 101.2 | 115.7 | 139.8 | 北 海 | 100.7 | 112.8 | 138.1 |
西 安 | 101.7 | 125.2 | 161.5 | 三 亚 | 100.8 | 107.2 | 148.9 |
兰 州 | 100.3 | 109.1 | 123.4 | 泸 州 | 99.8 | 109.2 | 124.3 |
西 宁 | 100.5 | 113.3 | 125.4 | 南 充 | 100.1 | 110.9 | 129.5 |
银 川 | 101 | 109.1 | 119.2 | 遵 义 | 100.4 | 112.2 | 128 |
乌鲁木齐 | 100.8 | 106.5 | 118.2 | 大 理 | 101.8 | 122.9 | 140.6 |
城市 | 环比 | 同比 | 定基 | 城市 | 环比 | 同比 | 定基 |
- | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 | - | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年=100 |
北 京 | 100 | 100.1 | 146.9 | 唐 山 | 101.1 | 112 | 120.3 |
天 津 | 100 | 102.1 | 137.2 | 秦 皇 岛 | 100.9 | 112.9 | 126.5 |
石 家 庄 | 100.2 | 105.1 | 128 | 包 头 | 100.8 | 107.9 | 110.9 |
太 原 | 100.3 | 107.6 | 128.2 | 丹 东 | 100.7 | 107.4 | 112.5 |
呼和浩特 | 101.3 | 123.7 | 130.3 | 锦 州 | 99.8 | 105.7 | 101 |
沈 阳 | 100.8 | 109.8 | 122.9 | 吉 林 | 100.2 | 109.2 | 118 |
大 连 | 100.5 | 108.7 | 120.7 | 牡 丹 江 | 99.9 | 105.2 | 111 |
长 春 | 100.5 | 108.9 | 121.6 | 无 锡 | 101.4 | 106.7 | 139.8 |
哈 尔 滨 | 100.7 | 110.2 | 125.2 | 扬 州 | 100.8 | 109.6 | 125.9 |
上 海 | 99.9 | 99.7 | 138.5 | 徐 州 | 100.7 | 108.5 | 123.9 |
南 京 | 100.2 | 102.2 | 140.5 | 温 州 | 100.3 | 101.9 | 114.7 |
杭 州 | 100.4 | 104.1 | 145 | 金 华 | 100.7 | 103.2 | 120.9 |
宁 波 | 100.8 | 104.6 | 127.5 | 蚌 埠 | 100.7 | 108.6 | 122.8 |
合 肥 | 100.2 | 104 | 158.7 | 安 庆 | 99.7 | 105 | 120.3 |
福 州 | 99.9 | 102.4 | 127.1 | 泉 州 | 100.2 | 101 | 114.9 |
厦 门 | 100.3 | 101.1 | 139.7 | 九 江 | 100.4 | 107.7 | 124.9 |
南 昌 | 99.7 | 108.6 | 132.5 | 赣 州 | 100.2 | 107.7 | 125.6 |
济 南 | 99.8 | 109.3 | 132.9 | 烟 台 | 100.8 | 112.7 | 126.7 |
青 岛 | 99.4 | 104.2 | 131 | 济 宁 | 100.5 | 115.7 | 131.5 |
郑 州 | 99.6 | 100.6 | 131.3 | 洛 阳 | 100.9 | 111.1 | 120.4 |
武 汉 | 99.7 | 104.9 | 146.6 | 平 顶 山 | 100.4 | 108.9 | 118 |
长 沙 | 99.9 | 104.6 | 135.7 | 宜 昌 | 99.2 | 106.7 | 122 |
广 州 | 100 | 98.5 | 147.4 | 襄 阳 | 100.6 | 112.8 | 121.6 |
深 圳 | 99.9 | 102.6 | 153.9 | 岳 阳 | 100 | 104.8 | 114.8 |
南 宁 | 100.7 | 113 | 133.1 | 常 德 | 99.5 | 105.6 | 114.6 |
海 口 | 100 | 104.9 | 115.6 | 惠 州 | 100.1 | 105.4 | 131.8 |
重 庆 | 100.6 | 107.8 | 129.4 | 湛 江 | 99.7 | 101.8 | 112.6 |
成 都 | 100.1 | 106.5 | 118.2 | 韶 关 | 100.3 | 107.1 | 117.1 |
贵 阳 | 99.6 | 110.3 | 122.7 | 桂 林 | 100.5 | 107.8 | 109.6 |
昆 明 | 100.7 | 114 | 129.4 | 北 海 | 99.8 | 108.5 | 123.8 |
西 安 | 100.6 | 111 | 124.3 | 三 亚 | 99.3 | 110 | 123 |
兰 州 | 100.5 | 111.4 | 119.6 | 泸 州 | 99.5 | 105.7 | 119.1 |
西 宁 | 100.8 | 113.5 | 117.2 | 南 充 | 100.7 | 105.8 | 121.2 |
银 川 | 100.6 | 107 | 108.9 | 遵 义 | 99.8 | 106.9 | 117.4 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 108.8 | 126.5 | 大 理 | 100.6 | 119 | 125.2 |
>相关新闻
- 华为MetaERP概念股|2024年第二季度财务费用十大排名2025-04-03 07:04:25
- 2023端午节股市休市三天 2023年端午节股市怎么放假2023-08-08 06:08:18
- 富豪为葆青春用儿子血浆给自己换血 科研人员警告:不安全!2023-05-24 01:05:04
- [期货]今日棉花期货价格是多少(5月11日)2023-05-23 06:05:32
- [期货]今日生猪期货价格行情(5月8日)2023-05-10 06:05:07
- 端午节假期后需连上6天班 2023(今年)端午节股市放假调休时间安排2023-05-07 04:05:56
- 奇台县:多措并举全方位解决群众“急难愁盼”问题2022-10-18 09:10:33
热门资讯
热门推荐
首页头条
社会热点
娱乐八卦